Grade esthétique : en très bon état
Batterie en excellent état
Garantie 12 mois
Couleur : Bleu
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 8 |
Interface utilisateur | Experience 9.0 |
Processeur | Samsung Exynos 7870 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.6 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T830 MP1 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 32 Go |
Mémoire flash Libre | 22.7 Go |
Indice DAS | 0.487 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.6 “ |
Technologie de l’écran | Super AMOLED |
Définition de l’écran | 1480 x 720 |
Résolution de l’écran | 294 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 16 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
Radio FM | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
DIMENSIONS
Largeur | 7.08 cm |
Hauteur | 14.99 cm |
Epaisseur | 0.77 cm |
Poids | 158 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.