CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
HP ProBook 640 – Grade B
Processeur
| Vitesse du processeur | 2,5 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle de processeur | i5-4200M |
| Fréquence Turbo (max) | 3,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Bus système | 5 GT/s |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Niveau de cache du processeur | L3 |
| Carte mère chipset | Intel HM87 |
Mémoire vive
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | SSD |
Lecteur optique
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi DL |
| LightScribe | Non |
Écran
| Taille de l’écran | 35,56 cm (14″) |
| Résolution de l’écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Full HD | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Surface d’affichage | Gloss |
| Rapport d’aspect | 16:9 |
Audio
| Système audio | DTS Studio Sound |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 3.0 | 3 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d’interface Displayport | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d’ accueil | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
Poids et dimensions
| Poids | 2 kg |
| Largeur | 34 cm |
| Profondeur | 23,7 cm |
| Hauteur | 2,53 cm |
Gestion d’énergie
| AC adaptateur puissance | 65W |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Version du Bluetooth | 4.0 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 240 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 240 Go |
| Interface du disque dur | SSD |
Système d’exploitation/logiciel
| Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
GARANTIE 12 MOIS
GRADE B









